![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Masterbatch noir | Concentration en colorant: | 20% |
---|---|---|---|
Application du projet: | Films en PE ou en PP, injectables, tubes | Taux d'ajout: | 1%-8% |
Emballage: | 25kg/bag, sac composé de Papier-plastique | Stockage: | Maintenez dans l'endroit sec et frais |
Livraison: | LCL OU Expédition en conteneur complet | Temps de réalisation: | d'ici 5 jours |
Concentration de carbonate de calcium dans le masterbatch noir 20% pour le moulage par injection de sacs à film
Spécification |
Produit: Masterbatch en plastique noir
Pigment: carbonate de calcium
Concentration: 20%
Taux d'addition: 1 à 8%
Application du projet |
1.film (sacs à provisions, film de coulée, film multicouche, film étirant, etc.)
2.Forgeage par extrusion (feuille, plaque, plaque creuse, tuyau, fil, câble, etc.)
3.Injection de moulage (Automobile, électronique, construction, articles ménagers, meubles, jouets, couverts, seaux, etc.)
Données techniques | |||
Indice | Valeur | Unité | Norme d'essai |
Matériel | Noir de carbone | 20% | / |
Porteur | Équipement à base de fibres | % | / |
Densité | 1.7 ((+/- 0,05) | g/cm3 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Débit de fusion | < 3.00 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Contenu en eau | Le taux de dépôt1 | % | IR |
Température de traitement | 140 à 320 | °C | / |
Emballage et livraison |
Paquet: 25 kg/BAG, 26 tonnes par conteneur de 20 pieds
Délai de livraison: 5 jours après confirmation de la commande